Balancetes Mensais – 2023
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			2023.01 - Janeiro | 
| 
			 II 
			 | 
			2023.02 – Fevereiro | 
| 
			 III 
			 | 
			2023.03 – Março | 
| 
			 IV 
			 | 
			2023.04 – Abril | 
| 
			 V 
			 | 
			2023.05 – Maio | 
| 
			 VI 
			 | 
			2023.06 – Junho | 
| 
			 VII 
			 | 
			2023.07 – Julho | 
| 
			 VIII 
			 | 
			2023.08 – Agosto | 
| 
			 IX 
			 | 
			2023.09 – Setembro | 
| 
			 IX 
			 | 
			2023.10 – Outubro | 
| 
			 XI 
			 | 
			2023.11 – Novembro | 
| 
			 XII 
			 | 
			2023.12 – Dezembro | 
Demonstrações Contábeis – 2023
Relatórios da Auditoria Independente – 2023
Demonstrações Contábeis – 2023 (arquivos editáveis)