| Navios Confirmados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atracação | Navio | Agência Marítima | Data de chegada | Data de saída | Mercadoria principal | Procedência | Destino | |
| Berço #1 | WILD COSMOS | SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015 | 26/08/2026 | 30/08/2026 | FRUTAS | SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA | DOVER - INGLATERRA | |
| Berço #2 | FEDERAL THUNDER BAY | JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | TRIGO | SALVADOR-BA | A SER CONFIRMADO | |
| Berço #3 | NB COMANDANTE MANHÃES | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE | 16/09/2026 | 16/09/2026 | MARINHA DO BRASIL | NATAL -RN | NATAL - RN | |
| Berço #3 | SEABOURN VENTURE | G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728 | 22/10/2026 | 22/10/2026 | PASSAGEIROS | FORTALEZA - CE | SALVADOR - BA | |
Natal
WILD COSMOS
SUPERSERVICE INSP. E OP. PORTUÁRIAS LTDA - +55 84 988931015
26/08/2026
30/08/2026
FRUTAS
SÃO PETERSBURGO - RÚSSIA
DOVER - INGLATERRA
Natal
FEDERAL THUNDER BAY
JSF LOGISTICA PORTUARIA - +55 84 32114418
01/09/2026
04/09/2026
TRIGO
SALVADOR-BA
A SER CONFIRMADO
Natal
NB COMANDANTE MANHÃES
SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE
16/09/2026
16/09/2026
MARINHA DO BRASIL
NATAL -RN
NATAL - RN
Natal
SEABOURN VENTURE
G & R SOLUÇÕES - +55 84 999462728
22/10/2026
22/10/2026
PASSAGEIROS
FORTALEZA - CE
SALVADOR - BA