Balancetes Mensais – 2024
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			2024.01 - Janeiro | 
| 
			 II 
			 | 
			2024.02 – Fevereiro | 
| 
			 III 
			 | 
			2024.03 – Março | 
| 
			 IV 
			 | 
			2024.04 – Abril | 
| 
			 V 
			 | 
			2024.05 – Maio | 
| 
			 VI 
			 | 
			2024.06 – Junho | 
| 
			 VII 
			 | 
			2024.07 – Julho | 
| 
			 VIII 
			 | 
			2024.08 – Agosto | 
| 
			 IX 
			 | 
			2024.09 – Setembro | 
| 
			 IX 
			 | 
			2024.10 – Outubro | 
| 
			 XI 
			 | 
			2024.11 – Novembro | 
| 
			 XII 
			 | 
			2024.12 – Dezembro | 
Demonstrações Contábeis – 2024
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - Março de 2024 | 
| 
			 II 
			 | 
			
			Demonstrações Contábeis - Junho de 2024 | 
| 
			 III 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 3T24 3º Trim | 
| 
			 IV 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 4T24 4º Trim | 
Relatórios da Auditoria Independente – 2024
Demonstrações Contábeis – 2024 (arquivos editáveis)