Balancetes Mensais – 2025
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			2025.01 - Janeiro | 
| 
			 II 
			 | 
			2025.02 – Fevereiro | 
| 
			 III 
			 | 
			2025.03 – Março | 
| 
			 IV 
			 | 
			2025.04 – Abril | 
| 
			 V 
			 | 
			2025.05 – Maio | 
| 
			 VI 
			 | 
			2025.06 – Junho | 
| 
			 VII 
			 | 
			2025.07 – Julho | 
| 
			 VIII 
			 | 
			2025.08 – Agosto | 
| 
			 IX 
			 | 
			2025.09 – Setembro | 
| 
			 IX 
			 | 
			2025.10 – Outubro | 
| 
			 XI 
			 | 
			2025.11 – Novembro | 
| 
			 XII 
			 | 
			2025.12 – Dezembro | 
Demonstrações Contábeis – 2025
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 1T25 1º Trim | 
| 
			 II 
			 | 
			
			Demonstrações Contábeis - CODERN 2T25 2º Trim | 
| 
			 III 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 3T25 3º Trim | 
| 
			 IV 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 4T25 4º Trim | 
Relatórios da Auditoria Independente – 2025
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			CODERN - 1º TRI 2025 - Relatório de Auditoria Independente - Parecer | 
| 
			 II 
			 | 
			CODERN - 2º TRI 2025 - Relatório de Auditoria Independente | 
| 
			 III 
			 | 
			CODERN - 3º TRI 2025 - Relatório de Auditoria Independente | 
| 
			 IV 
			 | 
			CODERN - 4º TRI 2025 - Relatório de Auditoria Independente | 
Demonstrações Contábeis – 2025 (arquivos editáveis)
| 
			 ITEM 
			 | 
			DOCUMENTO | 
| 
			 I 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 1T25 1º Trim | 
| 
			 II 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 2T25 2º Trim | 
| 
			 III 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 3T25 3º Trim | 
| 
			 IV 
			 | 
			Demonstrações Contábeis - CODERN 4T25 4º Trim | 
| 
			 V 
			 | 
			Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 1º TRIM 2025 | 
| 
			 VI 
			 | 
			Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 2º TRIM 2025 | 
| 
			 VII 
			 | 
			Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 3º TRIM 2025 | 
| 
			 VIII 
			 | 
			Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 4º TRIM 2025 |